Listings Sitemap

All Homes in Philadelphia

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


313 Race St # 207 Philadelphia, PA 19106

1815 John F Kennedy Boulevard # 0B-2019 Philadelphia, PA 19103

312 Walnut Street # 506 Philadelphia, PA 19106

2101 Melvin Street Philadelphia, PA 19131

2332 N 25Th Street Philadelphia, PA 19132

16 E Springer Street Philadelphia, PA 19119

2046 E Huntingdon Street # 3F Philadelphia, PA 19125

200 N 16Th Street # 2310 Philadelphia, PA 19102

200 N 16Th Street # 2314 Philadelphia, PA 19102

200 N 16Th Street # 217 Philadelphia, PA 19102

200 N 16Th Street # 2005 Philadelphia, PA 19102

200 N 16Th Street # 1220 Philadelphia, PA 19102

210 S 12Th Street # 0B-1-18Q Philadelphia, PA 19107

210 S 12Th Street # 1B-1-3A Philadelphia, PA 19107

200 N 16Th Street # 704 Philadelphia, PA 19102

323 S 51St Street # 7 Philadelphia, PA 19143

515 W Chelten Avenue # 1B-1006 Philadelphia, PA 19144

14 W Harvey Street # 1C Philadelphia, PA 19144

2141 N 18Th Street Philadelphia, PA 19121

3009 W Girard Avenue W Philadelphia, PA 19130

4239 Haverford Avenue # 2 Philadelphia, PA 19104

1701 Tulip Street # 204 Philadelphia, PA 19125

1927 N Gratz Street Philadelphia, PA 19121

1500 Locust Street # 0B-2802 Philadelphia, PA 19102


Get Pre-approved