Listings Sitemap

All Homes in Newark

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


60 Welsh Tract Road # B110 Newark, DE 19713

8 Glen View Place Newark, DE 19711

2809 Waters Edge Drive # 260 Newark, DE 19702

16 Charles Court Newark, DE 19702

20 Hummingbird Lane Newark, DE 19711

206 Brookdale Ave Newark, NJ 07106

87 Madison Ave Newark, NJ 07108

311 Clinton Ave # 303 Newark, NJ 07108

61-63 Keer Ave Newark, NJ 07112

1 Noll Pl # 2 Newark, NJ 07102

360 Sanford Avenue Newark, NJ 07106

65-67 Monticello Avenue 1 Newark, NJ 07106

5 N 7th Street Newark, NJ 07107

111 Mulberry Street 3p Newark, NJ 07102

600 N 6th Street N 1103 Newark, NJ 07107

120 Montrose Street 122 Newark, NJ 07106

132 Mapes Avenue Newark, NJ 07112

338 S 10th Street Newark, NJ 07103

11 New Street # 4 Newark, DE 19711

55 Hawkins Street Newark, NJ 07105

0 Newark Road # 5 Newark, MD 21841

108 Vassar Ave Newark, NJ 07104

56-60 Ferguson Street # C1 Newark, NJ 07105

23 Sunset Road Newark, DE 19711


Get Pre-approved